2018 Rates
Peak | Off Peak | Mid Season | |
Blue Lagoon | |||
Per Unit | R1650.00 per night | R850.00 per night | R1150.00 per night |
Coconut Grove | |||
Per Unit | R1250.00 per night | R650.00 per night | R850.00 per night |
Peak 1 January 2019 to 15 January 2019 19 April 2019 to 29 April 2019 15 December 2019 to 15 January 2020 | Off Peak 16 January 2019 to 14 March 2019 3 April 2019 to 18 April 2019 30 April 2019 to 13 June 2019 10 July 2019 to 19 September 2019 2 October 2019 to 3 December 2019 | Mid Season 15 March 2019 to 2 April 2019 14 June 2019 to 9 July 2019 20 September 2019 to 1 October 2019 4 December 2019 to 14 December 2019 |
Tariewe is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
Terme van betaling |
50% Deposito word vereis om bespreking te bevestig. Balans verskuldig 14 dae voor aankoms Gaste is aanspreeklik vir die volle bedrag vir die tyd bespreek, ongeag van vroeë of laat aankoms. ‘n Breekskade deposito van R200 sal gehef word. Terugbetalings sal gedoen word binne 14 dae via EFT, afhangende of daar breek-skade was. Tariewe is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. |
Kansellasiebeleid |
Minder as 7 dae van aankoms - verbeur volle deposito 7 Tot 14 dae van aankoms - verloor 50% van deposito 14-30 Dae van aankoms - verbeur 25% van deposito |
Aankoms En Vertrek Tye |
Aankoms tussen 14:00-20:00 Vertrek voor 10:00 |
Reëls/Voorwaardes |
Geen troeteldiere toegelaat nie. Geen besoekers toegelaat nie. Rook binne eenheid nie toegelaat nie. |